Klimaat Costa Blanca | ||||
Maand |
Max. Temperatuur |
Min. Temperatuur |
Temperatuur Zeewater |
Zonuren per maand |
Januari | 16.6 | 5.9 | 14 | 150 |
Februari | 17.5 | 6.1 | 13 | 160 |
Maart | 19.9 | 8.2 | 14 | 180 |
April | 21.7 | 10.1 | 15 | 220 |
Mei | 25.2 | 13.0 | 17 | 250 |
Juni | 28.9 | 16.6 | 20 | 270 |
Juli | 31.7 | 19.3 | 23 | 310 |
Augustus | 32.2 | 19.9 | 24 | 280 |
September | 29.5 | 17.9 | 23 | 220 |
Oktober | 24.8 | 13.9 | 21 | 180 |
November | 20.6 | 9.7 | 18 | 150 |
December | 17.1 | 7.1 | 15 | 140 |
Voor een actueel weerbeeld kijkt u op Weeronline